2022年最初の記事は、ソニーのウォークマン“NW-A16”を分解してみたです。
関連記事
主な仕様(公式サイトより)
内蔵メモリー容量 | 32GB(NW-A16)/64GB(NW-A17) |
対応フォーマット | MP3/WMA/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/リニアPCM(WAV)/AAC/HE-AAC/FLAC/Apple Lossless/AIFF |
ディスプレイ | 2.2型、TFTカラー液晶、QVGA(320×240ドット) |
Bluetooth | ・ 通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 2.1+EDR ・ 使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz – 2.4835 GHz) ・ 変調方式 : FHSS ・ 対応Bluetoothプロファイル A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) OPP (Object Push Profile) ・ 対応コーデック : SBC / aptX |
FMラジオ | 対応(76.0MHz-108.0MHz) |
デジタルアンプ | S-Master HX |
DSEE | DSEE HX |
ノイズキャンセリング機能 | ●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択:フルオート/電車・バス/航空機/室内 入力切替(ノーマルモード/外部入力モード/サイレントモード) |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 10mW+10mW |
microSD | SD/SDHC/SDXC対応 |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約44.4×約109.1×約9.1mm |
質量(g) | 約66g |
本体
正面です。上の3分の2が液晶ディスプレイ、下がコントローラーとなっています。
続きを読む [分解] ソニー ウォークマン NW-A16