今回は、LEDのシーリングライトの選び方について紹介します。
なぜ、この記事を書くのかと言うと、各機種で調色に差異があるためです。
最終更新年月:2024年1月
以下で大手メーカーの代表的な製品と調色比をまとめてみました。
なお、一番使用頻度が高い8畳用を掲載しています。
LEDシーリングライトの全光束は、基本的に昼白色(写真中央) 時の明るさで表記されています。昼光色(写真左)や電球色(写真右)時は基本的に半分程度の明るさとなります。
調色の例
□=調節可能な範囲、■=調節できない範囲
昼光色ーーーーー昼白色ーーーーー電球色
100%
■■■■■■■■■□■■■■■■■■■
■■■■■■■■□□□■■■■■■■■
■■■■■■■□□□□□■■■■■■■
■■■■■■□□□□□□□■■■■■■
■■■■■□□□□□□□□□■■■■■
■■■■□□□□□□□□□□□■■■■
■■■□□□□□□□□□□□□□■■■
■■□□□□□□□□□□□□□□□■■
■□□□□□□□□□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
0%
メーカー別調色比と演色評価数(異なる機種もあり)
メーカー | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 | Ra |
NVC Lighting Japan (旧東芝ライテック) | 100% | 100% | 50% | 85 |
アイリスオーヤマ | 60% | 100% | 60% | 85 |
オーデリック | 50% | 100% | 50% | 83 |
コイズミ照明 (Fit調色シーリングは全色100%) | 50% | 100% | 50% | 82 |
大光電機(自社製) | 70% | 100% | 70% | 83 |
瀧住電機工業 | 非公開 | 100% | 非公開 | 85 |
パナソニック | 100% | 70% | 50% | 83 |
日立グローバルライフソリューションズ (推定・2022年12月生産終了) | 90% | 100% | 40% | 85 |
ホタルクス | 80% | 100% | 40% | 83 |
機種別調色比
コイズミ照明
※%は全光束比です。Fit調色シーリングは全色100%となります。
型番 | 全光束 | 消費電力・効率 | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 |
BH210801K | 3900lm | 33.3W(117.1lm/W) | 50% | 100% | 50% |
BH200803K(Ra97) | 3685lm | 42.9W(85.8lm/W) | 50% | 100% | 50% |
AH48806L | 3880lm | 33.4W(116.1lm/W) | 100% | 100% | 100% |
瀧住電機工業
※調色比非公開のため、昼光色・電球色の%は不明です。
型番 | 全光束 | 消費電力・効率 | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 |
GC80174 | 4299lm | 32.3W(133.0lm/W) | ??% | 100% | ??% |
GUC80173 | 4299lm | 29.4W(146.2lm/W) | 120%(39W) | 100% | ??% |
GOX80135 | 4299lm | 35.8W(120.0lm/W) | ??% | 100% | ??% |
GWX80130 | 4299lm | 35.8W(120.0lm/W) | ??% | 100% | ??% |
GB80139 | 4000lm | 33.5W(119.4lm/W) | ??% | 100% | ??% |
東芝ライテック
NVC Lighting Japan【中国・雷士照明】
参考:NVC Lighting Japan株式会社が製造販売する商品のお問い合わせについて
※%は全光束比です。
型番 | 全光束 | 消費電力・効率 | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 |
NLEH08012C-LC | 4299lm | 34.6W(124.2lm/W) | 100% | 100% | 50% |
NLEH08021A-LC | 4299lm | 33.1W(129.8lm/W) | 100% | 100% | 50% |
NLEH08010B-LC | 4299lm | 34.6W(124.2lm/W) | 100% | 100% | 45% |
NLEH08022A-LC | 4299lm | 34.3W(125.3lm/W) | 100% | 100% | 50% |
NLEH08018A-SLC | 4000lm | 34.4W(116.2lm/W) | 100% | 100% | 50% |
パナソニック
※%は全光束比です。文字くっきり光が100%になっています。
型番 | 全光束 | 消費電力・効率 | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 |
HH-XCH0808A | 3800lm | 26.8W(141.7lm/W) | 100% | 70% | 50% |
HH-CF0880A | 4299lm | 35.8W(120lm/W) | 100% | 70% | 50% |
HH-CF0870A | 4299lm | 33.5W(128.3lm/W) | 100% | 70% | 50% |
HH-CG0837A(Ra93) | 4299lm | 33.1W(129.8lm/W) | 100% | 70% | 50% |
HH-CG0834A | 4299lm | 28.9W(148.7lm/W) | 100% | 70% | 50% |
HH-CH0835A | 4299lm | 28.9W(148.7lm/W) | 90% | 100% | 50% |
ホタルクス【旧NECライティング】
※%は全光束比です。
型番 | 全光束 | 消費電力・効率 | 昼光色 | 昼白色 | 電球色 |
HLDC08Q013(Ra80) | 4000lm | 41W(97.5lm/W) | 88% | 100% | 74% |
SLDC08K12SG | 4299lm | 35W(122.8lm/W) | 85% | 100% | 40% |
HLDC08311SG | 4299lm | 34W(126.4lm/W) | 90% | 100% | 40% |
各社ともに昼光色は明るめに設定されている機種が目立ちます。
半面、電球色が犠牲になっている機種が多いように見受けられます。
電球色で使用する場合はホタルクスやコイズミ照明、ダイコーの電球色のパーセント値が高いものから選択することを推奨します。
今回は以上です。